Цены на септики "Тверь"
| Наименование | Кол-во человек |
Произв-ть м³/сутки |
Стоимость, тыс.руб (вкл. НДС) |
| «Тверь -0,75П» | до 3 | 0,75 | 58,90 |
| «Тверь- 0,75ПН*» | до 3 | 0,75 | 66,90 |
| «Тверь -1П» | до 5 | 1 | 74,90 |
| «Тверь- 1ПН» | до 5 | 1 | 84,80 |
| «Тверь- 1НП» | до 5 | 1 | 84,80 |
| «Тверь- 1НПН» | до 5 | 1 | 94,70 |
| «Тверь-1» | до 5 | 1 | 99,80 |
| «Тверь-1Н» | до 5 | 1 | 108,80 |
| «Тверь-1,5П» | до 8 | 1,5 | 94,80 |
| «Тверь-1,5ПН» | до 8 | 1,5 | 104,70 |
| «Тверь-1,5НП» | до 8 | 1,5 | 104,70 |
| «Тверь-1,5НПН» | до 8 | 1,5 | 114,60 |
| «Тверь-1,5» | до 8 | 1,5 | 125,60 |
| «Тверь-1,5Н» | до 8 | 1,5 | 134,60 |
| «Тверь-2П» | до 10 | 2 | 112,40 |
| «Тверь-2ПН» | до 10 | 2 | 122,30 |
| «Тверь-2НП» | до 10 | 2 | 122,30 |
| «Тверь-2НПН» | до 10 | 2 | 132,20 |
| «Тверь-2» | до 10 | 2 | 156,60 |
| «Тверь-2Н» | до 10 | 2 | 165,60 |
| «Тверь-3П» | до 15 | 3 | 129,80 |
| «Тверь-3ПН» | до 15 | 3 | 139,70 |
| «Тверь-3» | до 15 | 3 | 174,80 |
| «Тверь-3Н» | до 15 | 3 | 183,80 |
| «Тверь-4,5» | до 22 | 4,5 | 248,80 |
| «Тверь-4,5Н» | до 22 | 4,5 | 257,80 |
| «Тверь-6» | до 30 | 6 | 285,50 |
| «Тверь-6Н» | до 30 | 6 | 294,50 |
| «Тверь-10» | до 50 | 10 | 421,00 |
| «Тверь-10Н» | до 50 | 10 | 430,00 |
| «Тверь-12» | до 60 | 12 | 479,00 |
| «Тверь - 16» | до 80 | 16 | 584,00 |
| «Тверь - 20» | до 100 | 20 | 692,00 |
| «Тверь - 25» | до 125 | 25 | 819,00 |
| «Тверь - 30» | до 150 | 30 | 893,00 |
| «Тверь - 40» | до 200 | 40 | 1098,00 |
| «Тверь - 50» | до 250 | 50 | 1294,00 |
| «Тверь - 60» | до 300 | 60 | 1684,00 |
| «Тверь - 80» | до 400 | 80 | 2196,00 |
| «Тверь - 100» | до 500 | 100 | 2588,00 |
| «Тверь - 150» | до 750 | 150 | 3920,00 |
| «Тверь - 200» | до 1000 | 200 | 4960,00 |
| «Тверь - 300» | до 1500 | 300 | 7290,00 |
| «Тверь - 400» | до 2000 | 400 | 9680,00 |
Примечание: Установки промежуточных и бóльших производительностей изготавливаются по индивидуальным заказам
*«Н» - установка с насосным отсеком