Заказать звонок

Не смогли дозвониться? Оставьте свой номер телефона и мы вам обязательно перезвоним

Ваше имя:

Номер телефона:

Удобное время для звонка:


Модельный ряд септиков Тверь


Установка Материал Произво-
дитель-ность
м3/сут
Кол-во жителей* Вес, кг Габариты блоков, м
длина ширина высота
«Тверь -0,75П» полипропилен 0,75 До 3 130 2,25 0,86 1,72
«Тверь- 0,75ПН» (с насосным отсеком) полипропилен 0,75 До 3 150 2,6 0,86 1,72
«Тверь-1П» полипропилен 1 До 4 150 2,5 1,1 1,72
«Тверь- 1ПН» (с насосным отсеком) полипропилен 1 До 4 180 2,85 1,1 1,72
«Тверь-1» сталь 1 До 4 810 2,4 0,8 1,6
«Тверь-1Н» (с насосным отсеком) сталь 1 До 4 900 2,8 0,8 1,6
«Тверь-1.5П» полипропилен 1,5 До 6 200 3,5 1,1 1,72
«Тверь-1,5» сталь 1,5 До 6 1050 3,0 1,0 1,6
«Тверь-1.5ПН»(с насосным отсеком) полипропилен 1,5 До 6 250 3,85 1,1 1,72
«Тверь-1.5Н» (с насосным отсеком) сталь 1,5 До 6 1150 3,4 1,0 1,6
«Тверь-2П» полипропилен 2 До 8 250 4,0 1,25 1,72
«Тверь-2ПН» (с насосным отсеком) полипропилен 2 До 8 300 4,5 1,25 1,72
«Тверь-2» сталь 2 До 8 1300 3,6 1,25 1,6
«Тверь-2Н» (с насосным отсеком) сталь 2 До 8 1450 4,0 1,25 1,6
«Тверь-3» сталь 3 До 12 1750 4,0 1,5 1,6
«Тверь-3Н» (с насосным отсеком) сталь 3 До 12 1900 4,4 1,5 1,6
«Тверь-6» сталь 6 До 24 2470 5,1 D 1,9
«Тверь-6Н» (с насосным отсеком) сталь 6 До 24 2670 5,1 D 1,9
«Тверь-10» сталь 10 До 40 4650 7,2 D 1,9

 

"П" - установка изготовлена из полипропилена.

"Н" - модификация установки с насосным отсеком перекачки очищенных сточных вод.

Примечание: Установки промежуточных и больших производительностей изготавливаются по индивидуальным заказам

Септики - автономная канализация для дачи и дома

тел. +7 (495) 925 81 52 (многоканальный)
rodion_64@mail.ru

Септики "Тверь", Септики "Тритон", Септики "Биокси"