Цены на очистные системы Биокси
| Модель | Стоимость*, руб | Монтаж с земельными работами | Шеф-монтаж | У/Ф ОВ (дополнительная опция) | |
| модель | стоимость, руб | ||||
| Биокси - 0.6 | 63 000 | 22050 | 7500 | 3М - 4 м³/ч | 45 000 |
| Биокси - 1 | 77 000 | 22050 | 7500 | ||
| Биокси - 1 принуд. | 80600 | 25000 | 8500 | ||
| Биокси - 1 long (H=3м) | 99 000 | 26500 | 8500 | ||
| Биокси - 1 SL | 129 000 | 28500 | 8500 | ||
| Биокси - 1.6 | 98 000 | 26500 | 8500 | ||
| Биокси – 1,6 принуд. | 101600 | 29000 | 9500 | ||
| Биокси - 1.6 long (H=3м) | 121 000 | 30500 | 9500 | ||
| Биокси - 1.6 SL | 151 000 | 32500 | 9500 | ||
| Биокси - 2 | 120 000 | 34500 | 9500 | ||
| Биокси - 2 принуд. | 123600 | 37000 | 10500 | ||
| Биокси - 2 long (H=3м) | 142 000 | 40500 | 10500 | ||
| Биокси - 2 SL | 172 000 | 42500 | 10500 | ||
| Биокси - 3 | 122 500 | 40500 | 10500 | 3М - 6 м³/ч | 90 000 |
| Биокси – 3 принуд. | 126100 | 43000 | 11500 | ||
| Биокси - 3 long (H=3м) | 145 000 | 47500 | 11500 | ||
| Биокси - 3 SL | 175 000 | 49500 | 11500 | ||
| Биокси - 4 | 177 500 | 50500 | 11500 | ||
| Биокси – 4 принуд. | 181100 | 53000 | 12500 | ||
| Биокси - 4 long (H=3м) | 200 000 | 55500 | 12500 | ||
| Биокси - 6 | 233 500 | 61500 | 13500 | 3М - 6 м³/ч | 90 000 |
| Биокси – 6 принуд. | 237100 | 64000 | 14500 | ||
| Биокси - 6 long (H=3м) | 256 500 | 66500 | 14500 | ||
| Биокси - 8 (H=3м) | 261 000 | 77000 | 18000 | ||
| Биокси - 10 (H=3м) | 361 000 | 108500 | 25500 | ||
| Биокси - 15 (H=3м) | 486 000 | 121500 | 28500 | 3М - 10 м³/ч | 120 000 |
| Биокси - 20 (H=3м) | 717 500 | 149000 | 36000 | ||
| Биокси - 30 (H=3м) | 948 000 | 44000 | 3М - 10 м³/ч | 120 000 | |
| Биокси - 40 (H=3м) | 1 115 000 | 50000 | |||
| Биокси - 50 (H=3м) | 1 451 000 | 70000 | |||
В прайс-листе указана стоимость полностью укомплектованной очистной системы Биокси без скидки
При необходимости очистная система Биокси дополнительно оснащается дренажным насосом Pentax DP-60 (по льготной цене) для принудительного сброса очищенной воды из системы.
Указанная стоимость монтажа не включает в себя подводящие и отводящие коммуникации, и не включает в себя стоимость песка, необходимого для обсыпки системы.
с/т - выброс очищенной воды осуществляется самотеком;
Принуд. - выброс очищенной воды осуществляется дренажным насосом принудительно.